Résultats et classement :
Résultats ronde 4:
1 | Demelenne Etienne | (13) | - | Werner Ivan | ( 1) | 0-1 |
2 | Dublet Emilien | ( 3) | - | Dubois Theo | ( 9) | 1-0 |
3 | Discart Eddy | (14) | - | Dallemagne Maximilien | ( 10) | 1-0 |
4 | Destine Jonathan | (19) | - | Decrop Ronald | ( 11) | 1-0 |
5 | Vajda Olivier | (18) | - | Charlier Dominique | ( 5) | 0-1 |
6 | Breda Louis | (21) | - | Dallemagne Brieuc | ( 20) | 0-1 |
Résultats ronde 5:
1 | Werner Ivan | ( 1) | - | Discart Eddy | ( 14) | 1-0 |
2 | Dublet Emilien | ( 3) | - | Demelenne Etienne | ( 13) | ½-½ |
3 | Mikolajezak Dominique | ( 7) | - | Destine Jonathan | ( 19) | 1-0 |
4 | Decrop Ronald | (11) | - | Dubois Theo | ( 9) | 0-1 |
5 | Dallemagne Brieuc | (20) | - | Dallemagne Maximilien | ( 10) | 0-1 |
6 | Fontaine Frederic | (17) | - | Lacheron Edouard | ( 21) | 0-1 |
Classement :
Suivez nous sur : chess.com...
Ce 16 septembre venez nombreux au tournoi de blitz. Cadence : 3 minutes + 2sec/coup
La Tourelle Marchoise a le plaisir de vous inviter à son tournoi de 7 rondes !
Suite à un souper, le local sera fermé ce 20/10/2017.
Marche reçoit Namur 3, 4 et 5. L'équipe 1 perd malheureusement 1.5-2.5. Marche 2 fait un score on...