Résultats et classement :
Résultats :
1 | Werner Ivan | ( 1) | - | Dublet Emilien | ( 3) | 1-0 |
2 | Dubois Theo | ( 9) | - | Demelenne Etienne | ( 13) | 0-1 |
3 | Charlier Dominique | ( 5) | - | Mikolajezak Dominique | ( 7) | 0-1 |
4 | Dumont Vincent | ( 2) | - | Discart Eddy | ( 14) | 0-1 |
5 | Dallemagne Maximilien | (10) | - | Baghirjan Romik | ( 15) | 1-0 |
6 | Dallemagne Brieuc | (20) | - | Decrop Ronald | ( 11) | 0-1 |
7 | Khmelevski Igor | (12) | - | Destine Jonathan | ( 19) | ½-½ |
8 | Coutelier Robin | (23) | - | Renard Maxime | ( 27) | 0-1 |
9 | Vernimmen Pierre | (29) | - | Leclercq Lucas | ( 26) | 1-0 |
10 | Nicolay Merlin | (30) | - | 1 bye |
Classement :
Suivez nous sur : chess.com...
Ce 16 septembre venez nombreux au tournoi de blitz. Cadence : 3 minutes + 2sec/coup
La Tourelle Marchoise a le plaisir de vous inviter à son tournoi de 7 rondes !
Suite à un souper, le local sera fermé ce 20/10/2017.
Marche reçoit Namur 3, 4 et 5. L'équipe 1 perd malheureusement 1.5-2.5. Marche 2 fait un score on...